Fréquence France Culture
| FM | Ville | Region |
|---|---|---|
| 94.4 Fm | Agen | Nouvelle-Aquitaine |
| 87.6 Fm | Angoulême | |
| 97.0 Fm | Arcachon | |
| 96.1 Fm | Bayonne | |
| 97.7 Fm | Bordeaux | |
| 93.6 Fm | Brive-la-Gaillarde | |
| 87,6 Fm | Charente | |
| 96,4 Fm | Charente-Maritime | |
| 88.7 Fm | Châtellerault | |
| 96.1 Fm | Dax | |
| 87.7 Fm | Dordogne | |
| 90.3 Fm | Gironde | |
| 100.6 Fm | La Rochelle | |
| 89.5 Fm | Limoges | |
| 96.4 Fm | Niort | |
| 95.7 Fm | Pau | |
| 99.8 Fm | Perigueux | |
| 92.3 Fm | Poitiers | |
| 99.0 Fm | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 88.7 Fm | Cannes | |
| 94.4 Fm | Gap | |
| 99.0 Fm | Marseille | |
| 101.9 Fm | Nice | |
| 88.7 FM | Saint Raphaël | |
| 97.1 Fm | Toulon | |
| 97,1 Fm | Var | |
| 90,7 Fm | Vaucluse | |
| 97.6 Fm | Ajaccio | Corse |
| 96.5 Fm | Albi | Occitanie |
| 89.8 Fm | Aude | |
| 97.8 Fm | Béziers | |
| 90.3 Fm | Cahors | |
| 96.5 Fm | Carcassonne | |
| 90.8 Fm | Gard | |
| 97.8 Fm | Herault | |
| 97.8 Fm | Montpellier | |
| 96.5 Fm | Narbonne | |
| 99.0 Fm | Nimes | |
| 99.8 Fm | Perpignan | |
| 95.7 Fm | Tarbes | |
| 93.2 Fm | Tarn | |
| 90.5 Fm | Toulouse | |
| 97.0 Fm | Amiens | Hauts-de-France |
| 98.0 Fm | Arras | |
| 99.9 Fm | Boulogne-sur-Mer | |
| 99.9 Fm | Calais | |
| 98.0 Fm | Cambrai | |
| 93.3 Fm | Creil | |
| 96.8 Fm | Dunkerque | |
| 98.0 Fm | Lens | |
| 98.0 Fm | Lille | |
| 92.3 Fm | Oise | |
| 90.2 Fm | Roubaix | |
| 98.0 Fm | Valenciennes | |
| 104.0 Fm | Andorre | Les radios francophones du monde |
| 88.7 Fm | Monaco | |
| 91.4 Fm | Angers | Pays de la Loire |
| 94.2 Fm | Cholet | |
| 88.0 Fm | Châteaubriant | |
| 89.2 Fm | La Roche-sur-Yon | |
| 89.0 Fm | Le Mans | |
| 88.0 Fm | Loire-Atlantique | |
| 88.3 Fm | Mayenne | |
| 94.2 Fm | Nantes | |
| 89.0 Fm | Sarthe | |
| 89.2 Fm | Vendée | |
| 87.6 Fm | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 88.8 Fm | Bourg-en-Bresse | |
| 90.5 Fm | Chambéry | |
| 98.8 Fm | Clermont-Ferrand | |
| 88.2 Fm | Grenoble | |
| 87.6 Fm | Haute-Savoie | |
| 88,2 Fm | Isere | |
| 94.1 Fm | Lyon | |
| 89.4 Fm | Montluçon | |
| 90.7 Fm | Montélimar | |
| 98.4 Fm | Moulins | |
| 94.1 Fm | Rhône | |
| 99.0 Fm | Roanne | |
| 91.7 Fm | Saint Etienne | |
| 87.6 Fm | Savoie | |
| 88.8 Fm | Ardennes | Grand Est |
| 88.4 Fm | Bar-le-Duc | |
| 88.6 Fm | Colmar | |
| 90.7 Fm | Forbach | |
| 94.5 Fm | Metz | |
| 88.6 Fm | Mulhouse | |
| 88.7 Fm | Nancy | |
| 98.8 Fm | Reims | |
| 87.7 Fm | Strasbourg | |
| 97.9 Fm | Troyes | |
| 89.0 Fm | Vosges | |
| 92.4 Fm | Épinal | |
| 88.9 Fm | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 97.7 Fm | Belfort | |
| 89.3 Fm | Besançon | |
| 93.7 Fm | Chalon-sur-Saône | |
| 93.7 Fm | Dijon | |
| 89.3 Fm | Dole | |
| 97.7 Fm | Montbéliard | |
| 96.4 Fm | Blois | Centre-Val de Loire |
| 88.5 Fm | Bourges | |
| 98.1 Fm | Chartres | |
| 89.8 Fm | Châteauroux | |
| 88.3 Fm | Dreux | |
| 88.3 Fm | Eure-et-Loir | |
| 95,8 Fm | Loiret | |
| 95.8 Fm | Orléans | |
| 88.7 Fm | Tours | |
| 97.8 Fm | Brest | Bretagne |
| 91.1 Fm | Finistère | |
| 96.0 Fm | Lorient | |
| 92.2 Fm | Morbihan | |
| Quimper | ||
| 98.3 Fm | Rennes | |
| Saint-Brieuc | ||
| 91.5 Fm | Saint-Malo | |
| 96.0 Fm | Vannes | |
| 91.5 Fm | Caen | Normandie |
| 89.4 Fm | Calvados | |
| 91.8 Fm | Cherbourg-Octeville | |
| 88.1 Fm | Dieppe | |
| 88.0 Fm | Flers | |
| 93.3 Fm | Le Havre | |
| 88.6 Fm | Manche | |
| 94.0 Fm | Rouen | |
| 88.1 Fm | Seine-Maritime | |
| 93.5 Fm | Melun | Île-de-France |
| 93.9 Fm | Paris |

