Les radios à Bourges
| Nom | FM | Genre | |
|---|---|---|---|
|  France Inter | 94.9 Fm | Informations Culture | |
|  RMC | 96.5 FM | Sport Informations | |
|  RTL | 100.4 FM | Politique Culture Informations | |
|  France Info | 105.5 Fm | Informations Politique | |
|  NRJ | 90.5 Fm | Hits Dance | |
|  France Culture | 88.5 Fm | Chanson Française Classique Culture | |
|  France Musique | 91.8 Fm | Classique Culture Jazz | |
|  Europe 1 | 107.1 Fm | Top Politique | |
|  Skyrock | 87.7 FM | Rock Rap | |
|  Radio Classique | 95.9 Fm | Classique Culture | |
|  Europe 2 | 99.6 FM | Top Rock Pop | |
|  Rire & Chansons | 93.9 FM | Pop | |
|  Jazz Radio | 93.4 Fm | Jazz Soul | |
|  M Radio | 105.9 Fm | Pop MFM | |
|  Radio Nostalgie | 106.3 FM | Années 80s Oldies | |
|  Beur FM | 89.1 Fm | Top Musique Arabe | |
|  Ici Berry Radio | 103.2 Fm | Informations Chanson Française | |
|  Radio Néo | 100.0FM | Rock Chanson Française | |
|  Radio Numéro 1 | 97.6 FM | Hits | |
|  Vibration | 98.6 FM | Hits Dance Pop | |
|  Radio Resonance Bourges | 96.9 Fm | Informations | |
|  NVS Radio | DAB+ | Top 40 | |
|  RadioBourges | web | Pop Rock | 
