Fréquence jazz
| FM | Ville | Region |
|---|---|---|
| 96.2 Fm | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 92.4 Fm | Gap | |
| 92.8 Fm | Marseille | |
| 107.4 Fm | Vaucluse | |
| 88.3 Fm | Ajaccio | Corse |
| 99.0 Fm | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 99.4 FM | Clermont-Ferrand | |
| 99.0 Fm | Haute-Savoie | |
| 100.9 Fm | Isere | |
| 97.3 FM | Lyon | |
| 91.1 Fm | Montluçon | |
| 106.6 Fm | Montélimar | |
| 97.3 Fm | Rhône | |
| 92.9 Fm | Roanne | |
| 100.0 Fm | Savoie | |
| 89.7 Fm | Ardennes | Grand Est |
| 93.7 Fm | Reims | |
| 99.2 Fm | Saint-Louis | |
| 94.9 Fm | Troyes | |
| 103.4 Fm | Vosges | |
| 89.4 Fm | Arras | Hauts-de-France |
| 91.1 Fm | Boulogne-sur-Mer | |
| 89.4 Fm | Lens | |
| 91.1 Fm | Pas-de-Calais | |
| 102.3 Fm | Aude | Occitanie |
| 103.4 Fm | Cahors | |
| 105.9 Fm | Gard | |
| 102.3 Fm | Narbonne | |
| 87.6 Fm | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 92.4 Fm | Besançon | |
| 106.3 Fm | Dijon | |
| 93.4 Fm | Bourges | Centre-Val de Loire |
| 94.1 Fm | Chartres | |
| 93.9 Fm | Eure-et-Loir | |
| 103.4 FM | Tours | |
| 106.7 Fm | Calvados | Normandie |
| 104.4 Fm | Cherbourg-Octeville | |
| 104.4 Fm | Manche | |
| 97.6 Fm | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| 107.7 Fm | Lorient | Bretagne |
| 93.2 FM | Monaco | Les radios francophones du monde |
| Suisse |

