Fréquence France Info
Cette liste présente les fréquences FM pour France Info, une station de radio française spécialisée dans les actualités et les informations en temps réel, dans différentes villes de France.
| FM | Ville | Region |
|---|---|---|
| 105.5 Fm | Agen | Nouvelle-Aquitaine |
| 105.5 Fm | Angoulême | |
| 105.5 Fm | Bayonne | |
| 105.5 Fm | Bordeaux | |
| 105,6 Fm | Brive-la-Gaillarde | |
| 105.2 Fm | Charente | |
| 105.5 Fm | Châtellerault | |
| 105.5 Fm | Dax | |
| 105.5 Fm | Gironde | |
| 105.5 Fm | La Rochelle | |
| 105.5 Fm | Landes | |
| 105.5 Fm | Limoges | |
| 105.5 Fm | Niort | |
| 105.5 Fm | Pau | |
| 105.5 Fm | Perigueux | |
| 105.5 Fm | Poitiers | |
| 107.5 Fm | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| FM 105.2 | Avignon | |
| 105.5 Fm | Gap | |
| 105.3 Fm | Marseille | |
| 105.7 Fm | Nice | |
| 105.8 Fm | Toulon | |
| 107.1 Fm | Var | |
| 105,2 Fm | Vaucluse | |
| 105.6 Fm | Ajaccio | Corse |
| 105.5 Fm | Albi | Occitanie |
| 105.1 Fm | Béziers | |
| 105.6 Fm | Cahors | |
| 105.1 Fm | Carcassonne | |
| 105.1 Fm | Herault | |
| 105.1 Fm | Montpellier | |
| 105.1 Fm | Nimes | |
| 105.1 Fm | Perpignan | |
| 105.1 Fm | Tarbes | |
| 105.2 Fm | Tarn | |
| 105.5 Fm | Toulouse | |
| 105.5 Fm | Amiens | Hauts-de-France |
| 105.6 Fm | Calais | |
| 105.6 Fm | Creil | |
| 106.5 Fm | Dunkerque | |
| 105.4 Fm | Lille | |
| 105.3 Fm | Oise | |
| 106.2 Fm | Roubaix | |
| 105.6 Fm | Saint-Quentin | |
| 105.5 Fm | Angers | Pays de la Loire |
| 105.9 Fm | Cholet | |
| 105.5 Fm | Châteaubriant | |
| 105.5 Fm | La Roche-sur-Yon | |
| 105.5 Fm | Le Mans | |
| 87.6 Fm | Loire-Atlantique | |
| 105.5 Fm | Mayenne | |
| Nantes | ||
| 105.5 Fm | Saint-Nazaire | |
| 105.5 Fm | Sarthe | |
| 105.5 Fm | Vendée | |
| 106.6 Fm | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 105.4 Fm | Bourg-en-Bresse | |
| 105.1 Fm | Chambéry | |
| 105.4 Fm | Drôme | |
| 105.1 FM | Grenoble | |
| 95.4 Fm | Haute-Savoie | |
| 99 Fm | Isere | |
| 103.4 Fm | Lyon | |
| 105.5 Fm | Montluçon | |
| 105.1 Fm | Montélimar | |
| 105.8 Fm | Moulins | |
| 105.4 Fm | Rhône | |
| 105.5 Fm | Roanne | |
| 105.6 Fm | Saint Etienne | |
| 105.1 Fm | Savoie | |
| 105.5 Fm | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté |
| 104,4 Fm | Belfort | |
| 104.4 Fm | Besançon | |
| 105.0 Fm | Chalon-sur-Saône | |
| 101.2 Fm | Dijon | |
| 104.4 Fm | Montbéliard | |
| 105.5 Fm | Blois | Centre-Val de Loire |
| 105.5 Fm | Bourges | |
| 105.7 Fm | Chartres | |
| 105.5 Fm | Châteauroux | |
| Dreux | ||
| 89.3 Fm | Eure-et-Loir | |
| 105.5 Fm | Loiret | |
| 105.5 Fm | Orléans | |
| 105.5 Fm | Tours | |
| 105.5 Fm | Caen | Normandie |
| 105.5 Fm | Calvados | |
| 105.6 Fm | Cherbourg-Octeville | |
| 105.5 Fm | Dieppe | |
| 105.7 Fm | Flers | |
| 105.5 Fm | Le Havre | |
| 105.3 Fm | Manche | |
| 105.7 Fm | Rouen | |
| 95.3 Fm | Seine-Maritime | |
| 104.4 Fm | Colmar | Grand Est |
| 106.4 Fm | Forbach | |
| 106.8 Fm | Metz | |
| 105.5 Fm | Mulhouse | |
| 105.9 Fm | Nancy | |
| Reims | ||
| 104.4 FM | Strasbourg | |
| 105.5 Fm | Troyes | |
| 105.7 Fm | Vosges | |
| 106.5 Fm | Épinal | |
| 94.6 Fm | Finistère | Bretagne |
| 88 Fm | Morbihan | |
| 105.5 Fm | Quimper | |
| 105.5 Fm | Rennes | |
| 105.5 Fm | Saint-Brieuc | |
| 105.5 Fm | Saint-Malo | |
| 105.5 Fm | Vannes | |
| 105.7 Fm | Melun | Île-de-France |
| 105,5 MHz | Paris | |
| 106.2 Fm | Nord | Autres départements |
